
Centrale typu DP wyposażone w odwracalną pompę ciepła, stanowią nowy typoszereg pozwalający na rozszerzenie dotychczasowej oferty.
Pompa ciepła w centralach DP może pracować efektywnie w zakresie temperatur zewnętrznych od -24C do +32C. Przy limitowanej ilości świeżego powietrza (do 30%), wymagana jest niewielka nagrzewnica elektryczna lub wodna, która wspomaga pracę pompy ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych.
Centrale DP mają idealne zastosowanie do centrów handlowych oraz niektórych obiektów przemysłowych, gdzie wymagana jest ograniczona ilość świeżego powietrza w przekroju całorocznej pracy. Zapewniają niezawodną i energooszczędną eksploatację.
Wymiary central DP |
|||||||||||||||||||
| wersja stojąca | wersja leżąca | ||||||||||||||||||
| DP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | DP | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 24/30 | 1700 | 2670 | 1700 | 170-200 | 2250 | 1100 | 2010 | 2670 | 2210 | 24/30 | 1700 | 2670 | 1700 | 170-200 | 2250 | 1100 | 2010 | 1335 | 2210 |
| 19/23 | 1700 | 2670 | 1700 | 170-200 | 2250 | 1100 | 2010 | 2670 | 2210 | 19/23 | 1700 | 2670 | 1700 | 170-200 | 2250 | 1100 | 2010 | 1335 | 2210 |
| 15/18 | 1580 | 2670 | 1580 | 170-200 | 1880 | 850 | 1650 | 2180 | 1840 | 15/18 | 1580 | 2670 | 1580 | 170-200 | 1880 | 850 | 1650 | 1090 | 1840 |
| 10/14 | 1580 | 2670 | 1580 | 170-200 | 1880 | 850 | 1650 | 2180 | 1840 | 10/14 | 1580 | 2670 | 1580 | 170-200 | 1880 | 850 | 1650 | 1090 | 1840 |

Centrala DP - wersja stojąca,
wyposażenie standardowe

Centrala DP - wersja stojąca,
z opcjonalnym wyposażeniem
w wymiennik glikolowy

Centrala DP - wersja leżąca
sekcja nawiewna,
wyposażenie standardowe

Centrala DP - wersja leżąca,
sekcja wyciągowa,
wyposażenie standardowe



Pobierz prezentację:
Pobierz broszurę:
