IDEALNE DO WENTYLACJI DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Centralki typu HCV i HCH produkcji firmy A/S DANTHERM są nowością wprowadzoną na rynek urządzeń wentylacyjnych w tym roku. Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwoliły uzyskać doskonałe parametry pracy urządzenia. Dzięki zastosowanie przeciwprądowego wysoko sprawnego wymiennika ciepła (counterflow) produkowanego przez Dantherm udało się uzyskać sprawność urządzenia nawet 95%.
Centralki typu DV produkcji firmy A/S DANTHERM są praktycznymi rozwiązaniami przeznaczonymi do wentylacji domów i mieszkań o powierzchni od 80 do 200m2. Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła zapewniają nie tylko wysoki komfort powietrza, ale także cechują się wysoką energooszczędnością.
Centrala HCH - wersja pozioma

Centrala HCV - wersja pionowa
Podstawowe dane techniczne
|
|||||
| HCV 3 | HCV 5 | HCH 5 | HCH 8 | ||
PARAMETRY |
|||||
| Wydajność | m3/h | 330 | 520 | 520 | 820 |
| Wydajność przy sprężu 150 Pa | m3/h | 225 | 290 | 290 | 425 |
| Typ wymiennika | Dantherm, aluminiowy, przeciwprądowy (counterflow) | ||||
| Sprawność temperaturowa | do 95% | ||||
| Typ filtra nawiew/wyciąg | G4/G4 | ||||
| Zakres temperatury (bez nagrzewnicy) | °C | -13 do +50 | |||
| Zakres temperatury (z nagrzewnicą) | °C | -30 do +50 | |||
| Moc akustyczna (w odl. 1m) | Lp dB(A) | 50 | 50 | 51 | 57 |
| Moc akustyczna (nawiew) | LwA dB | 52 | 52 | 53 | 59 |
| Moc akustyczna (wyciąg) | LwA dB | 53 | 53 | 49 | 56 |
WYMIARY |
|||||
| Wysokość | mm | 1005 | 1005 | 600 | 600 |
| Szerokość | mm | 530 | 590 | 1180 | 1180 |
| Głębokość | mm | 415 | 566 | 580 | 780 |
| Podłączenie kanału | mm | 125 | 160 | 160 | 250 |
| Masa | kg | 33 | 45 | 52 | 70 |



Pobierz prezentację
